- Επαγωγικός κινητήρας, τσιμούχα στεγανοποίησης SiC και άξονας INOX για παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Μανόμετρο και πιεσοστάτης
- Προστασία κινητήρα IPX4
![]()
Τεχνικά Στοιχεία
| Τάση παροχής | V Hz | 230 50 |
| Ισχύς | W | 800 |
| Μέγιστο μανομετρικό | m | 38 |
| Μέγιστη παροχή | L/h | 3.500 |
| Μέγιστο ύψος αναρρόφησης | m | 8 |
| Μέγιστο μέγεθος κόκκων | mm | 1 |
| DIN | in | 1 |
| Στόμιο εισ./εξ. | in | 1"/1" |
| Μέγιστη πίεση | bar | 3 |
| Μέγ. θόρυβος | dB | 85 |
| Μέγιστη θερμοκρασία νερού | °C | 35 |
| Μήκος καλωδίου | m | 1 |
| Όγκος δεξαμενής πίεσης | L | 19 |
| Προστασία | IPX4 | |
| Κατηγορία μόνωσης | Β | |
| Βάρος | kg | 10,4 |
Απόδοση Αντλίας
| l/min | 15 | 27 | 40 | 53 | 57 | 63 |
| m3/h | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 3,8 |
| Ύψος (m) | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0,5 |


